Второй фронт
Торговая марка «Второй Фронт» основана в 2011 году. Политика компании — производство натуральных продуктов питания отличного качества и реализация их по доступным ценам широкому кругу потребителей. Уважая предпочтения наших покупателей, мы заботимся о постоянном обновлении ассортимента и высоком уровне обслуживания. Отличный вкус и превосходное качество — отличительная черта продукции «Второй Фронт».
Сегодня потребителю «Второй Фронт» предлагает широкий ассортимент продукции, который удовлетворит даже самые взыскательные вкусы. Над разработкой наших рецептур трудятся опытные технологи, которые контролируют все стадии производства, а также внедряют новые оригинальные рецепты. Для нас было бы честью, если вы рассмотрите наше предложение и решите с нами сотрудничать на взаимовыгодных условиях.
№ | Наименование продукта | Производитель | Вес (гр.) | Тара | Кол-во в упаковке (банок) | Кол-во упаковок на паллете | Вес паллет Брутто (кг) | Цена за банку в г. Москва (руб.) | ||||
1 | Икра кабачковая ГОСТ | Россия | 315 | Жесть | 30 | 60 | 740 | по запросу | ||||
2 | Икра кабачковая ГОСТ | Россия | 360 | Жесть | 30 | 60 | 810 | по запросу | ||||
3 | Икра кабачковая Белгородская ТУ | Россия | 360 | Жесть | 30 | 60 | 810 | по запросу | ||||
4 | Горошек зеленый ГОСТ | Россия | 360 | Жесть | 30 | 60 | 810 | по запросу | ||||
5 | Горошек зеленый ГОСТ | Россия | 400 | Жесть | 12 | 140 | 850 | по запросу | ||||
6 | Горошек зеленый ГОСТ | Россия | 425 | Жесть | 12 | 140 | 850 | по запросу | ||||
7 | Горошек «Весёлые овощи» ГОСТ | Россия | 292 | Жесть | 24 | 60 | 435 | по запросу | ||||
8 | Огурцы маринованные ГОСТ | Россия | 720 | Стекло | 8 | 96 | 780 | по запросу | ||||
9 | Томаты маринованные ГОСТ | Россия | 720 | Стекло | 8 | 96 | 780 | по запросу | ||||
10 | Томаты в собственном соку ГОСТ | Россия | 720 | Стекло | 8 | 96 | 780 | по запросу | ||||
11 | Томаты черри ГОСТ | Россия | 720 | Стекло | 8 | 96 | 780 | по запросу | ||||
12 | Ассорти ГОСТ | Россия | 720 | Стекло | 8 | 96 | 780 | по запросу | ||||
13 | Лечо ГОСТ | Россия | 720 | Стекло | 8 | 96 | 780 | по запросу | ||||
14 | Кукуруза сахарная консервированная «Веселые овощи» ТУ | Россия | 292 | Жесть | 24 | 60 | 435 | по запросу | ||||
15 | Кукуруза сахарная консервированная | Россия | 420 | Жесть | 12 | 140 | 850 | по запросу | ||||
17 | Томатная паста ГОСТ | Россия | 800 | Жесть | 6 | 102 | 682 | по запросу | ||||
18 | Томатная паста ГОСТ | Россия | 380 | Жесть | 8 | 204 | 677 | по запросу | ||||
24 | Молоко сгущенное ГОСТ | Россия | 380 | Жесть | 45 | 40 | 750 | 22 | ||||
25 | Сайра Тихоокеанская натуральная ГОСТ | Россия/Приморский край | 240 | Жесть | 48 | по запросу | ||||||
26 | Сайра Тихоокеанская натуральная с добавление масла ГОСТ | Россия/Приморский край | 240 | жесть | 48 | по запросу |
1 | Джем Лесное ассорти | Стекло тв-офф 310г в упаковке 10 шт. |
Производство Россия |
2 | Джем Облепиховый | Стекло тв-офф 310г в упаковке 10 шт. |
Производство Россия |
3 | Джем Абрикосовый | Стекло тв-офф 310г в упаковке 10 шт. |
Производство Россия |
4 | Джем Апельсиновый | Стекло тв-офф 310г в упаковке 10 шт. |
Производство Россия |
5 | Джем Клубничный | Стекло тв-офф 310г в упаковке 10 шт. |
Производство Россия |
6 | Джем Малиновый | Стекло тв-офф 310г в упаковке 10 шт. |
Производство Россия |
7 | Джем Вишневый | Стекло тв-офф 310г в упаковке 10 шт. |
Производство Россия |
8 | Джем Брусничный | Стекло тв-офф 310г в упаковке 10 шт. |
Производство Россия |
9 | Джем Черносмородиновый | Стекло тв-офф 310г в упаковке 10 шт. |
Производство Россия |
10 | Джем Красносмородиновый | Стекло тв-офф 310г в упаковке 10 шт. |
Производство Россия |